一、主要标准及特性
| 化学物质 | 碳酸锰( MnCO3 )/饲料级 | 
| 产品状态 | 玫瑰色三角晶系菱面体或无定形亮白棕色粉末。 | 
| 包 装 | 25kg 编织袋, 1000kg 大袋 | 
| 产品主要特点 | 采用软锰矿粉直接酸化法(即两矿法),软锰矿煅烧成氧化锰再进行酸化,减少了煅烧过程,大大节约了设备投资,减少了环境污染,并降低了成本。 | 
| 应用范围 | 饲料生产中。 | 
二、质量指标
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
| YJ-A | YJ-B | |||
| 1 | 含锰量(Mn) | ≥% | 44 | 45 | 
| 2 | 硫酸盐(SO42-) | ≤% | 0.7 | 0.5 | 
| 3 | 氯化物(Cl) | ≤% | 0.03 | 0.01 | 
| 4 | 45um筛余物 | % | - | - | 
| 5 | 重金属 | ≤% | 0.003 | 0.002 | 
| 6 | 镉(以Cd计) | ≤% | 0.0005 | 0.0004 | 
| 7 | 砷(以As计) | ≤% | 0.0003 | 0.0002 | 
| 8 | 硝盐不溶物 | ≤% | 0.05 | 0.02 | 
















