| 卡箍接头 | ||||
![]() |
Size | A | B | D |
| DN15 | 18.0 | 34.0 | 18.0 | |
| DN20 | 18.0 | 34.0 | 22.0 | |
| DN25 | 21.5 | 50.5 | 28.0 | |
| DN32 | 21.5 | 50.5 | 34.0 | |
| DN40 | 21.5 | 50.5 | 40.0 | |
| DN50 | 28.0 | 64.0 | 52.0 | |
| DN65 | 28.0 | 91.0 | 70.0 | |
| DN80 | 28.0 | 106.0 | 85.0 | |
| DN100 | 28.0 | 119.0 | 104.0 | |
| DN125 | 38.0 | 145.0 | 129.0 | |
| DN150 | 38.0 | 167.0 | 154.0 | |
| 卡箍接头 | ||||
![]() |
Size | A | B | D |
| 1″ | 21.5 | 50.5 | 25.4 | |
| 11/4″ | 21.5 | 50.5 | 31.8 | |
| 11/2″ | 21.5 | 50.5 | 38.1 | |
| 2″ | 21.5 | 64 | 50.8 | |
| 21/2″ | 21.5 | 77.5 | 63.5 | |
| 3″ | 21.5 | 91.0 | 76.3 | |
| 31/2″ | 21.5 | 108.0 | 89.0 | |
| 4″ | 21.5 | 119.0 | 101.6 | |
| 卡箍接头 | ||||||
![]() |
Size | A | B | D | t | t |
| φ25 | 21.5 | 50.5 | 25.4 | 1.25 | 1.5 | |
| φ32 | 21.5 | 50.5 | 31.8 | 1.25 | 1.5 | |
| φ38 | 21.5 | 50.5 | 38.1 | 1.25 | 1.5 | |
| φ51 | 21.5 | 64.0 | 50.8 | 1.25 | 1.5 | |
| φ63 | 21.5 | 77.5 | 63.5 | 1.5 | 2.0 | |
| φ76 | 21.5 | 91.0 | 76.3 | 2.0 | 2.0 | |
| φ89 | 21.5 | 108.0 | 89.0 | 2.0 | 2.0 | |
| φ102 | 21.5 | 119.0 | 101.6 | 2.0 | 2.0 |
|




