【DJ41H锻钢低温法兰截止阀产品用途】
DJ41H锻钢低温法兰截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
【DJ41H锻钢低温法兰截止阀执行标准】
设计与制造:JB/T7749-95
结构长度:GB/T12221-89
连接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
检验与试验:JB/T7749-95
【DJ41H锻钢低温法兰截止阀性能参数】
    
        
DJ41H锻钢低温法兰截止阀主要外形和连接尺寸
    
        
| 型号 | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P | |
| 工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
| 适用温度(℃) | -45 | -101 | -196 | ||||
| 适用介质 | 液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质 | ||||||
| 材料 | 阀体、阀盖 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | 
| 阀瓣、阀座 | 铬镍钢+钴铬钨 | ||||||
| 阀杆 | 铬镍钢 | ||||||
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | H | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
| DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | ||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 | 
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 | 
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 | 
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | 














