标题:依瓦塔照玉紫光迷你荧光剂检测笔 紫外线验钞手电筒

UPF100参数表
| 波长 | 采用365、385/390~410或者客户指定波段 |
| 光斑 | 3/4/5/6/7/8/10/15/20mm/线形等光斑(与点光源镜头通用) |
| 驱动模式 | 一档 |
| 使用电池 | 18650高能量锂电 |
| 工作时间 | 最大功率工作2.5H以上 |
| 直径 | 约26mm |
| 长度 | 约130mm |
| 重量 | 约160mm |
| 质保 | 无人为损坏保修3个月,终身有限保修 |
光学透镜参数:
| NO. | 光斑大小 | 照射距离 | UV能量 |
|---|---|---|---|
| L03 | ɸ3mm | 7mm | 8000mw/ cm² |
| L04 | ɸ4mm | 14mm | 6000mw/ cm² |
| L05 | ɸ5mm | 16mm | 4500mw/ cm² |
| L06 | ɸ6mm | 17mm | 3100mw/ cm² |
| L09 | ɸ9mm | 25mm | 1700mw/ cm² |
| L10 | ɸ10mm | 25mm | 1000mw/ cm² |
| L12 | ɸ12mm | 25mm | 700mw/ cm² |
| L15 | ɸ15mm | 38mm | 500mw/ cm² |
| LL15x3 | 15*3mm | 11mm | 600mw/ cm² |
| LL20x5 | 20*5mm | 17mm | 400mw/ cm² |



